| # | Test Name | Date | Location | Agent/
Simulant | Investigation Status | Information at VA |
| FY 63 |
| 1 | 63-1 Eager Belle I [SHAD] | Jan - Mar 1963 | Pacific Ocean | BG | Fact Sheet Released 1/31/2002 | FS, PR |
| | Eager Belle II [SHAD] | Feb, Mar, Jun 1963 | Pacific Ocean, west of Oahu, Hawaii | BG | Fact Sheet Revised Released 12/02/2003 | FS, PR |
| 2 | 63-2 Autumn Gold [SHAD] | May 3-31, 1963 | Pacific Ocean near the island of Oahu, Hawaii | BG | Fact Sheet Revised Released 12/02/2003 | FS, PR |
| 3 | 63-3 Whistle Down | Dec 1962 - Feb 1963 | Ft. Greely, AK | GB, VX | Fact Sheet Released 10/09/2002 | FS |
| 4 | 63-4 Big Jack A | Feb - Mar 1963 | Ft. Sherman, Panama Canal Zone | BG, FP | Fact Sheet Released 10/31/2002 | FS |
| | Big Jack B | Feb - Mar 1963 | Ft. Sherman, Panama Canal Zone | TOF | Fact Sheet Released 10/31/2002 | FS |
| FY 64 |
| 5 | 64-1 Errand Boy [SHAD] | Sep 1963 | Oahu, HI | BG | Fact Sheet Released 6/30/2003 | FS, PR |
| 6 | 64-2 Flower Drum I [SHAD] | Feb - Apr 1964 Aug - Sep 1964 | Pacific Ocean | GB, SO2, MAA | Fact Sheet Released 5/23/2002 | FS, PR |
| | Flower Drum II [SHAD] | Nov - Dec 1964 | Pacific Ocean | VX, P32, Bis | Fact Sheet Released 5/23/2002 | FS |
| 7 | 64-3 Little Mo [SHAD] | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 8 | 64-4 [Red Beva] Shady Grove [SHAD] | Phase A, May 1964
Phase B, Feb - Mar 15, 1965
Phase C, Oct 5 - 14, 1965
Phase D, Mar 22 - Apr 3, 1965 | Phase A: Pacific Ocean near the island of Oahu, Hawaii
Phases B and D: Pacific Ocean near Johnston Island
Phase C: Eglin Air Force Base, Florida | BG, OU, UL | Fact Sheet Revised Released 12/02/2003 | FS, PR |
| 9 | 64-5 Night Train | Nov 1963 - Jan 1964 | Ft. Greely, AK | BG, FP | Fact Sheet Released 10/09/2002 | FS |
| 10 | 64-6 Yellow Leaf | Feb 1964, Apr - May 1966 | Ft. Sherman, Panama Canal Zone, Island of Hawaii | BG, Tiara | Fact Sheet Released 10/31/2002 | FS, PR |
| 11 | 64-7 Big Thunder | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 12 | 64-8 Tall Timber | Apr - Jun 1966 | Island of Hawaii | BZ | Fact Sheet Released 10/09/2002 | FS, PR |
| 13 | 64-9 Big Piney | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 14 | 64-10 [65-18] Black Label | NA | NA | NA | Test Deferred/Renumbered | NA |
| 15 | 64-11 [65-19] Laurel Grove | NA | NA | NA | Test Deferred/Renumbered | NA |
| FY 65 |
| 16 | 65-1 Copper Head [SHAD] | Jan - Feb 1965 | Atlantic Ocean off Newfoundland, Canada | BG, FP, Betapropiolactone | Fact Sheet Revised Released 12/02/2003 | FS, PR |
| 17 | 65-2 Chain Saw | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 18 | 65-3 West Side I | Jan 8 - Feb 21, 1965 | Tanana Valley of Central Alaska near Ft. Greely | BG, FP | Fact Sheet Revised Released 12/02/2003 | FS, PR |
| 19 | 65-4 Magic Sword [SHAD] | May 1965 | Baker Island | mosquitoes (Aedes aegypti) | Fact Sheet Released 10/09/2002 | FS, PR |
| 20 | 65-5 Iron Clad [SHAD] | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 21 | 65-6 Big Tom [SHAD] | May - Jun 1965 | Pacific Ocean, off Oahu, HI & surrounding water & airspace | BG, FP | Updated Fact Sheet Released 6/30/2003 | FS, PR |
| 22 | 65-7 Great Sole [SHAD] | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 23 | 65-8 Lone Wolf [SHAD] | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 24 | 65-9 Silver Star | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 25 | 65-10 Little Egypt | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 26 | 65-11 [Bear River] Sun Down | Feb, Apr 1966 | Ft. Greely, AK | GB, MAA, Tiara | Fact Sheet Released 10/09/2002 | FS |
| 27 | 65-12 Devil Hole I | Summer 1965 | Ft. Greely, AK | GB, FP | Fac Sheet Released 10/09/2002 | FS |
| 28 | 65-13 High Low [SHAD] | Jan - Feb 1965 | Pacific Ocean off San Diego, CA | MAA | Corrected Fact Sheet Released 12/31/2002 | FS, PR |
| 29 | 65-14 Elk Hunt I | Jul - Aug 1964 | Ft. Greely, AK | VX | Fact Sheet Released 10/09/2002 | FS, PR |
| | Elk Hunt II | Jun - Jul 1965 Oct - Dec 1965 | Ft. Greely, AK & Edgewood Arsenal, MD, & Canada | VX | Fact Sheet Released 10/09/2002 | FS, PR |
| 30 | 65-15 Little Corporal | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 31 | 65-16 Pine Ridge | May - Jun 1966 | Island of Hawaii | GB, BZ | Fact Sheet Released 10/09/2002 | FS, PR |
| 32 | 65-17 Fearless Johnny [SHAD] | Aug - Sep 1965 | Pacific Ocean southwest of Oahu, HI | VX, Diethylphthlate | Fact Sheet Released 5/23/2002 | FS, PR |
| 33 | 65-18 [64-10] Black Label | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 34 | 65-19 [64-11] Laurel Grove | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| FY 66 |
| 35 | 66-1 Devil Hole II | Jul - Aug 1966 | Ft. Greely, AK | VX | Fact Sheet Released 10/09/2002 | FS, PR |
| 36 | 66-2 Red Oak I | Apr - May 1967 | Island of Hawaii, Ft. Sherman, Panama Canal Zone | GB | Fact Sheet Released 10/31/2002 | FS, PR |
| 37 | 66-3 Swamp Oak I | Mar - Apr 1966 | Ft. Greely, AK | GB | Fact Sheet Released 10/09/2002 | FS |
| 38 | 66-4 Green Mist | Mar - Apr 1967 | Island of Hawaii | GB, MAA | Fact Sheet Released 10/09/2002 | FS, PR |
| 39 | 66-5 Purple Sage [SHAD] | Jan - Feb 1966 | Pacific Ocean off San Diego, CA | MAA | Fact Sheet Released 5/23/2002 | FS, PR |
| 40 | 66-6 Scarlet Sage [SHAD] | Feb - Mar 1966 | Pacific Ocean off San Diego, CA | BG | Fact Sheet Released 1/31/2002 | FS, PR |
| 41 | 66-7 Clay Pigeon I | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 42 | 66-8 West Side II | Jan - Mar 1965 | Southwestern Canada | BG, FP | Fact Sheet Released 10/09/2002 | FS |
| 43 | 66-9 Magic Sword II [SHAD] | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 44 | 66-10 Pin Point | Jun and Aug 1966 | Tropical jungle environment in Panama | CS | Fact Sheet Revised Released 12/02/2003 | FS |
| 45 | 66-11 Ebony Sun [SHAD] | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 46 | 66-12 [Bald Eagle I] Bold Captain [SHAD] | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 47 | 66-13 Half Note [SHAD] | Aug - Sep 1966 | Pacific Ocean, off Hawaii | BG, E.coli, FP SM, calcaflour | Updated Fact Sheet Released 6/30/2003 | FS, PR |
| 48 | 66-14 Sandy Point [SHAD] | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| FY 67 |
| 49 | 67-1 [68-15] Red Oak II | NA | NA | NA | Test Deferred/Renumbered | NA |
| 50 | 67-2 Dew Point | Jun - Jul 1967 | Ft. Greely, AK | GB | Fact Sheet Released 10/09/2002 | FS |
| 51 | 67-3 [68-11] [69-13] Tiny Doll | NA | NA | NA | Test Deferred/Renumbered | NA |
| 52 | 67-4 Blue Note [SHAD] | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 53 | 67-5 Work Horse [SHAD] | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 54 | 67-6 Blue Tango | Jan - Feb 1967 | Hawaii | BG, E.coli, SM | Fact Sheet Released 6/30/2003 | FS, PR |
| 55 | 67-7 [Coincidence] Red Cloud | Nov 1966 - Feb 1967 | Ft. Greely, AK | BG, E.coli, SM, TT, ZZ | Fact Sheet Released 10/09/2002 | FS |
| 56 | 67-8 [Autobiography] Watch Dog | Summer 1967 | Ft. Greely, AK | BG, E.coli, SM, TT, ZZ | Fact Sheet Released 10/09/2002 | FS |
| 57 | 67-9 [Key Fruit] Gray Fox [SHAD] | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 58 | 67-10 [Meddled] Night Fire [SHAD] | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 59 | 67-11 [Expunge] Slow Waltz [SHAD] | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 60 | 67-12 [68-72] [69-70] [Expulsion] Sharp Nail [SHAD] | NA | NA | NA | Test Deferred/Renumbered | NA |
| 61 | 67-13 Steel Point | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| FY 68 |
| 62 | 68-10 [68-2] Sharp Ravine | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 63 | 68-11 [67-3] [69-13] Tiny Doll | NA | NA | NA | Test Deferred/Renumbered | NA |
| 64 | 68-12 [68-1] Narrow Trail | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 65 | 68-13 [68-4] Rapid Tan | Jul - Aug 1967 May - Jun 1968 Aug - Sep 1968 | Phase I & III - Porton Down, England, Phase II - Ralston, Canada | GA, GB, GD, VX | Fact Sheet Released 10/09/2002 | FS |
| 66 | 68-14 [68-3] Channel Crab | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 67 | 68-15 [67-1] Red Oak II | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 68 | 68-30 [68-5] [69-74] Prairie Carpet | NA | NA | NA | Test Deferred/Renumbered | NA |
| 69 | 68-31 [68-6] [69-33] Exit Line [SHAD] | NA | NA | NA | Test Deferred/Renumbered | NA |
| 70 | 68-33 [68-7] Wicked Slice | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 71 | 68-50 [68-11] Speckled Start [SHAD] | Sep - Oct 1968 | Eniwetok Atoll, Marshall Islands | BG, PG2, uranine dye | Fact Sheet Released 5/23/2002 | FS, PR |
| 72 | 68-51 [68-9] Strange Fruit | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 73 | 68-52 Cliff Rose | Sep 27, 1967 - Jan 18, 1968 | Ft Stewart Georgia and Panama Canal Zone | CS | Fact Sheet Released 12/9/2002 | FS |
| 74 | 68-53 | Apr - Dec 1969 | DPG, UT | CS | Fact Sheet Released 10/09/2002 | FS |
| 75 | 68-70 [68-12] Shining Pond | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 76 | 68-71 [68-13] Folded Arrow [SHAD] | Apr -May 1968 | Oahu, HI and surrounding waters | BG | Fact Sheet Released 6/30/2003 | FS, PR |
| 77 | 68-72 [67-12] [69-70] Sharp Nail [SHAD] | NA | NA | NA | Test Deferred/Renumbered | NA |
| 78 | 68-73 [68-8] [69-73] Leaning Shoe | NA | NA | NA | Test Deferred/Renumbered | NA |
| 79 | [68-10] Maple Board | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| FY 69 |
| 80 | 69-10 [SHAD] | May 1969 | Vieques, PR | TOF | Fact Sheet Released 10/09/2002 | FS, PR |
| 81 | 69-12 | Spring 1969 | Edgewood Arsenal, MD | GB, GD, GA, VX | Test Suspended Fact Sheet Released 10/09/2002 | FS |
| 82 | 69-13 [67-3] [68-11] Tiny Doll | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 83 | 69-14 | Jul - Nov 1971 | DPG, UT | DEHP | Fact Sheet Released 10/09/2002 | FS |
| 84 | 69-15 [SHAD] | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 85 | 69-16 | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 86 | 69-30 | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 87 | 69-31 [SHAD] | Aug - Sep 1968 | Pacific Ocean off San Diego, CA | BG, MAA | Fact Sheet Released 10/09/2002 | FS, PR |
| 88 | 69-32 [SHAD] | Apr - Jun 1969 | Pacific Ocean, southwest of Hawaii | BG, E.coli, SM, Calcaflour | Fact Sheet Released 5/23/2002 | FS, PR |
| 89 | 69-33 [68-6] [68-31] Exit Line [SHAD] | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 90 | 69-34 | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 91 | 69-35 | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 92 | 69-36 [SHAD] | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 93 | 69-37 | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 94 | 69-70 [67-12] [68-72] Sharp Nail [SHAD] | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 95 | 69-71 [SHAD] | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 96 | 69-72 [SHAD] | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 97 | 69-73 [68-73] [68-8] Leaning Shoe | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 98 | 69-74 [68-5] [68-30] Prairie Carpet | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 99 | 69-75 | Oct - Dec 1968 | Yeehaw Junction, FL | TX | Fact Sheet Released 10/09/2002 | FS |
| FY 70 |
| 100 | 70-A | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 101 | 70-B | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 102 | 70-C [SHAD] | Oct 1972, Feb - Mar 1973 | Pacific Ocean, from San Diego, CA to Babloa, Panama | NA | Fact Sheet Released 6/30/2003 | FS |
| 103 | 70-D | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 104 | 70-10 | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 105 | 70-11 Ph I, Subtest 3 | Jun 1972 - Nov 1973 | Dugway PG, UT | Bis, TOP, FP | Fact Sheet Released 6/30/2003 | FS |
| | 70-11 Ph I, Subtest 4 | May 1974 | Dugway PG, UT | Bis | Fact Sheet Released 6/30/2003 | FS |
| 106 | 70-12 | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 107 | 70-30 | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 108 | 70-31 | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 109 | 70-50 | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 110 | 70-70 [SHAD] | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 111 | 70-71 [SHAD] | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 112 | 70-72 | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 113 | 70-73 | Jul - Dec 1970 | DPG, UT | BG, FP | Fact Sheet Released 10/09/2002 | FS |
| 114 | 70-74 | Aug 1972 - Jan 1973 | Dugway PG, UT | BG, SM | Fact Sheet Released 6/30/2003 | FS |
| FY 71 |
| 115 | 71-10 | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 116 | 71-11 | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 117 | 71-12 | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 118 | 71-13 | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 119 | 71-30 | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 120 | 71-31 | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 121 | 71-32 | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 122 | 71-33 | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 123 | 71-34 | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 124 | 71-35 | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 125 | 71-70 | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 126 | 71-75 | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| FY 72 |
| 127 | 72-30 [SHAD] | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 128 | 72-70 [SHAD] | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| FY 73 |
| 129 | 73-10 | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 130 | 73-11 | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 131 | 73-12 | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |
| 132 | 73-30 | Jan - Feb 1973 | Dugway PG, UT | BG, SM, P | Fact Sheet Released 6/30/2003 | FS |
| FY 74 |
| 133 | 74-10 Ph I | Sep - Oct 1973 | Dugway PG, UT | DMMP, Bis, Trichloropropane | Fact Sheet Released 6/30/2003 | FS |
| | 74-10 Ph II | Apr - May 1974 | Dugway PG, UT | DMMP | Fact Sheet Released 6/30/2003 | FS |
| 134 | 74-030 | NA | NA | NA | Test Cancelled | NA |